| Aplicaciones | BATERÍAS, ELECTRÓNICO, FOTOVOLTAICA, ÓPTICO, SEMI CONDUCTOR, |
|---|
| Código de referencia | A1186ACC, SUR1053EPF, SUR1054EPF, SUR1055EPF, SUR1056EPF, SUR1234EPF, SUR1235EPF, SUR1236EPF, SUR1237EPF, SUR1238EPF, SUR1239EPF, SUR1240EPF, SUR1241EPF, SUR1242EPF |
|---|---|
| FUENTE | LED |
| DE POR VIDA | L80 – 70.000h |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | Grupo 0 |
| PROPIEDAD ESPECIAL | Clase 1 |
| IP | 54 |
| IK | 08 |
| LÍNEA INCANDESCENTE | 850 |
| CE | CE, EN60598 |
Descargue aquí toda la información disponible sobre este producto
H2O_LC > Ficha técnica y declaración de conformidad de la UE (pdf)









